国内VPS主机
| 类 型 | cnvps1 | cnvps2 | cnvps3 |
| 价格 | 2000元/年 | 3200元/年 | 4500元/年 |
| 放置地点 | 上海 | ||
| 操作系统 | Windows / Linux / FreeBSD | ||
| 处理器(2.6G) | 单核 | 单核 | 双核 |
| 硬盘 | 10G SATA II | 15G SATA II | 20G SATA II |
| 内存 | 256M DDR2 | 512M DDR2 | 1024M DDR2 |
| IP地址 | 1个IP地址 | ||
| 扩容 | 磁盘空间:500元/5G,IP地址:800元/个 | ||
| 流量 | 20GB/月 | 50GB/月 | 100GB/月 |
| 远程桌面 | |
|
|
| 权限 | Administrator权限 | ||
| 密码修改 | |
|
|
| IIS Server | |
|
|
| FTP Server | |
|
|
| 可选cPanel、Plesk控制面板 | |
|
|
| 机房环境 | 标准IDC电信机房环境(标准机架/UPS电源/空调/照明等) | ||
| 骨干网络 | 电信骨干网,高品质电信机房 | ||
| 端口带宽 | 100M带宽,高速接口 | ||
| 服务器规格 | Intel 1U机架式服务器 | ||
| 技术支持 | 免费提供重启重装服务 | ||
| 软件扩展 | 每个VPS主机都完全自己管理其服务器应用程序,允许安装第三方网络应用产品 | ||
| 安全性 | 每个VS(独享主机)都是在自己独立的“系统空间”内运行,严格与其它用户分隔开,操作系统安全而坚固 每台服务器每月连通率在99.9%以上。 |
||
| 完整性 | 完全独立的系统 | ||
| 强大性 | 与独立主机完全相同 | ||
